ARAÇLAR & VERİ
Maaş Hesaplama
2026 yılı için 12 aylık brüt-net ücret ve işveren maliyeti hesaplama aracı.
Ocak ücretini yazdığınızda diğer aylar otomatik dolar.
Daha sonra istediğiniz ayın ücretini ayrıca değiştirebilirsiniz.
| Ay | Brüt Ücret | Brüt | Net | İşçi SGK | Gelir Vergisi | Damga Vergisi | İşveren SGK | İşveren Maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | — | — | — | — | — | — | — | |
| Şubat | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mart | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nisan | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mayıs | — | — | — | — | — | — | — | |
| Haziran | — | — | — | — | — | — | — | |
| Temmuz | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ağustos | — | — | — | — | — | — | — | |
| Eylül | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ekim | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kasım | — | — | — | — | — | — | — | |
| Aralık | — | — | — | — | — | — | — | |
| YILLIK TOPLAM | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hesaplamalar sunucu tarafındaki 2026 bordro motoru ile yapılmaktadır.